Din pensionsudbetalingsalder

Hvornår kan du få din pension udbetalt?
Find din pensionsudbetalingsalder i skemaet nedenfor.
Hvornår er født? | Folkepensions-alder | Pension oprettet før 1. maj 2007 | Pension oprettet mellem 1. maj 2007 - 31. dec. 2017 | Pension oprettet efter 1. januar 2018 |
Før 1954 | 65 år | 60 år | 60 år | 60 år |
1. halvår 1954 | 65½ år | 60 år | 60 år | 60 år |
2. halvår 1954 | 66 år | 60 år | 60 år | 60 år |
1. halvår 1955 | 66½ år | 60 år | 60 år | 60 år |
2. halvår 1955 - 31. dec. 1958 | 67 år | 60 år | 60 år | 60 år |
1. halvår 1959 | 67 år | 60 år | 60½ år | 60½ år |
1. juli 1959 - 31. dec. 1959 | 67 år | 60 år | 61 år | 61 år |
1. halvår 1960 | 67 år | 60 år | 61½ år | 61½ år |
1. juli 1960 - 31. dec. 1962 | 67 år | 60 år | 62 år | 64 år |
1. jan. 1963 - 31. dec. 1966 | 68 år | 60 år | 63 år | 65 år |
1. jan 1967 | 69 år | 60 år | 5 år før FP-alder |
3 år før FP-alder |